根据《省教育厅 省委编办 省人社厅 省财政厅 省发改委关于做好2023年全省中小学教师公开招聘工作的通知》(鄂教人函〔2023〕2号)和《2023年东宝区(含漳河新区)中小学幼儿园教师公开招聘公告》精神,经过笔试、面试、体检、考察和分类别分学段分学科按考试总成绩从高到低依次选岗等程序,拟聘用刘雨晨等80名同志为东宝区(含漳河新区)中小学幼儿园教师(名单见附件),现予以公示,公示时间为2023年8月14日至2023年8月22日。
监督电话:0724—2344085
附件 2023年东宝区(含漳河新区)中小学幼儿园教师公开招聘拟聘用人员名单(1).xlsx
| 2023年东宝区(含漳河新区)中小学幼儿园教师公开招聘拟聘用人员名单 | ||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 准考证号 | 拟聘学校 | 岗位类型 | 学段学科 | 备注 | |||||||||||||||||||||
| 刘雨晨 | 12013030100517 | 漳河新区漳河镇周集小学 | 新机制教师岗 | 小学语文 | ||||||||||||||||||||||
| 周胜男 | 12023080102318 | 漳河新区漳河镇周集小学 | 新机制教师岗 | 小学数学 | ||||||||||||||||||||||
| 刘小娟 | 13013280703813 | 东宝区石桥驿镇盐池中学 | 新机制教师岗 | 初中语文 | ||||||||||||||||||||||
| 代萍萍 | 13033080108303 | 东宝区石桥驿镇实验学校 | 新机制教师岗 | 初中英语 | ||||||||||||||||||||||
| 杨薪坪 | 13103080110221 | 东宝区石桥驿镇实验学校 | 新机制教师岗 | 初中音乐 | ||||||||||||||||||||||
| 罗媛圆 | 22013080101526 | 漳河新区漳河镇漳河小学 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学语文 | ||||||||||||||||||||||
| 邵蕾蕾 | 22023080103224 | 漳河新区漳河镇漳河小学 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | ||||||||||||||||||||||
| 余石影 | 22023080102424 | 漳河新区漳河镇周集小学 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学数学 | ||||||||||||||||||||||
| 余丽婷 | 22033080104315 | 东宝区子陵铺镇南桥小学 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | ||||||||||||||||||||||
| 刘超男 | 22033080104411 | 漳河新区漳河镇却集小学 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学英语 | ||||||||||||||||||||||
| 郑宛及 | 22063080105016 | 东宝区牌楼镇牌楼中心小学 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学音乐 | ||||||||||||||||||||||
| 付兆銮 | 22103080106622 | 漳河新区漳河镇漳河小学 | 地方自主招聘农村教师岗 | 小学心理健康 | 递补(总成绩第2名) | |||||||||||||||||||||
| 张亚丽 | 23023080107614 | 漳河新区漳河镇安团实验学校 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | ||||||||||||||||||||||
| 龚红瑞 | 23023080108120 | 漳河新区漳河镇安团实验学校 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中数学 | ||||||||||||||||||||||
| 刘子烨 | 23033080108713 | 漳河新区漳河镇安团实验学校 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | ||||||||||||||||||||||
| 沈璟怡 | 23033080108704 | 漳河新区漳河镇安团实验学校 | 地方自主招聘农村教师岗 | 初中英语 | ||||||||||||||||||||||
| 张轩清 | 32013100202903 | 荆门市竹园小学 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | ||||||||||||||||||||||
| 杨柏柳 | 32013080100226 | 东宝区象山小学 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | ||||||||||||||||||||||
| 丁沈芸 | 32013080100609 | 荆门市竹园小学 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | ||||||||||||||||||||||
| 龚子越 | 32013080100313 | 东宝区青山小学 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | ||||||||||||||||||||||
| 夏曼丽 | 32013080101326 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | ||||||||||||||||||||||
| 袁运鸿 | 32013080101104 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | ||||||||||||||||||||||
| 叶静文 | 32013080100130 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | ||||||||||||||||||||||
| 龙晗宇 | 32013010103301 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | ||||||||||||||||||||||
| 杨楠 | 32013010100127 | 漳河新区楚天学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学语文 | ||||||||||||||||||||||
| 王蕊 | 32023080103305 | 东宝区象山小学 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | ||||||||||||||||||||||
| 彭茜魁 | 32023080102819 | 东宝区红旗小学 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | ||||||||||||||||||||||
| 刘晓庆 | 32023010201923 | 荆门市竹园小学 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | ||||||||||||||||||||||
| 周曼 | 32023080103415 | 东宝区红旗小学 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | ||||||||||||||||||||||
| 张蔚一 | 32023010206622 | 东宝区白云路小学 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | ||||||||||||||||||||||
| 李龙宇 | 32023080102512 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | ||||||||||||||||||||||
| 徐畅 | 32023080103215 | 漳河新区楚天学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | ||||||||||||||||||||||
| 王欣月 | 32023080102024 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | ||||||||||||||||||||||
| 黄瑞 | 32023080103110 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | ||||||||||||||||||||||
| 张兰兰 | 32023080102426 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | ||||||||||||||||||||||
| 张月 | 32023080102503 | 东宝区白云路小学 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学数学 | 递补(总成绩第12名) | |||||||||||||||||||||
| 张颖 | 32033080104313 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学英语 | ||||||||||||||||||||||
| 赖建铮 | 32073080105430 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | ||||||||||||||||||||||
| 雷小玉 | 32073010111806 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学体育 | ||||||||||||||||||||||
| 张悉玥 | 32063080104718 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | ||||||||||||||||||||||
| 雷含瑞 | 32063080104708 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | ||||||||||||||||||||||
| 陈西子 | 32063080104805 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学音乐 | ||||||||||||||||||||||
| 刘书琴 | 32083080105709 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | ||||||||||||||||||||||
| 杨宝怡 | 32083080105705 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 小学美术 | ||||||||||||||||||||||
| 蔡千孜 | 33013080107118 | 荆门市海慧中学 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | ||||||||||||||||||||||
| 郑菲 | 33013010600519 | 荆门市东宝区文峰初级中学 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | ||||||||||||||||||||||
| 李冰瑞 | 33013080107121 | 荆门市东宝区文峰初级中学 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | ||||||||||||||||||||||
| 彭媛媛 | 33013080106930 | 荆门市东宝区文峰初级中学 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | ||||||||||||||||||||||
| 李秋月 | 33013080107228 | 荆门市东宝区文峰初级中学 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | ||||||||||||||||||||||
| 李静娴 | 33013080107412 | 漳河新区楚天学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | ||||||||||||||||||||||
| 聂东青 | 33013080107205 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | ||||||||||||||||||||||
| 罗翠 | 33013080107117 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | ||||||||||||||||||||||
| 魏薇 | 33013010600410 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | ||||||||||||||||||||||
| 吴琼 | 33013080106915 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | ||||||||||||||||||||||
| 刘康 | 33013100110301 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中语文 | ||||||||||||||||||||||
| 胡银花 | 33023080107823 | 荆门市海慧中学 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | ||||||||||||||||||||||
| 屈颖岚 | 33023080107814 | 荆门市海慧中学 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | ||||||||||||||||||||||
| 袁佩军 | 33023080107809 | 漳河新区楚天学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | ||||||||||||||||||||||
| 许平凡 | 33023080108001 | 荆门市东宝区文峰初级中学 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | ||||||||||||||||||||||
| 马璇 | 33023080108019 | 荆门市东宝区文峰初级中学 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | ||||||||||||||||||||||
| 王铖 | 33023080107906 | 荆门市东宝区文峰初级中学 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | ||||||||||||||||||||||
| 肖孜 | 33023080107713 | 荆门市东宝区文峰初级中学 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | ||||||||||||||||||||||
| 代名杰 | 33023080107602 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | ||||||||||||||||||||||
| 范小倩 | 33023080107703 | 荆门市东宝区文峰初级中学 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | ||||||||||||||||||||||
| 胡艳荣 | 33023080108125 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | ||||||||||||||||||||||
| 胡羽洁 | 33023020601927 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | ||||||||||||||||||||||
| 张雨 | 33023080108026 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | ||||||||||||||||||||||
| 路玲 | 33023080107828 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | ||||||||||||||||||||||
| 徐睿思 | 33023080107601 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | ||||||||||||||||||||||
| 杨思妙 | 33023080107803 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中数学 | 递补(总成绩并列第15名) | |||||||||||||||||||||
| 郑文扬 | 33033010606602 | 荆门市东宝区文峰初级中学 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | ||||||||||||||||||||||
| 杨胜虎 | 33033080108430 | 荆门市东宝区文峰初级中学 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | ||||||||||||||||||||||
| 赵冰洁 | 33033010607121 | 荆门市东宝区文峰初级中学 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | ||||||||||||||||||||||
| 任小锐 | 33033080108330 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | ||||||||||||||||||||||
| 吴雨扬 | 33033080108404 | 东宝区长宁实验学校 | 城镇义务教育学校教师岗 | 初中英语 | 递补(总成绩第6名) | |||||||||||||||||||||
| 陈予琪 | 46013080111208 | 荆门市直属机关幼儿园万华城园 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | ||||||||||||||||||||||
| 刘亚琪 | 46013080111304 | 荆门市直属机关幼儿园万华城园 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | ||||||||||||||||||||||
| 高廷凤 | 46013080112023 | 东宝区长宁太和幼儿园 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | ||||||||||||||||||||||
| 陈江萍 | 46013080112323 | 东宝区长宁太和幼儿园 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | ||||||||||||||||||||||
| 周新杨 | 46013080111326 | 东宝区长宁太和幼儿园 | 幼儿园教师岗 | 幼儿园学前教育 | ||||||||||||||||||||||
荆门市东宝区教育局
2023年8月14 日
